|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Kerään jatkuvasti tietoja iäkkäistä saksanpaimenkoirista kartoittaakseni elinvoimaisia linjoja. | |
| 
       | |
| Jos sinulla on tai on ollut saksanpaimenkoira, joka on 
	elänyt vähintään 12-vuotiaaksi, lähettäisitkö ystävällisesti sen tiedot (virallinen nimi + rekisterinumero) osoitteeseen 
 | 
HUOM! Tällä hetkellä tietokantaa ollaan muuttamassa
        helppokäyttöisemmäksi,
        joten viimeisimmät minulle lähetetyt tiedot eivät vielä näy
        taulukoissa!
| Pitkäikäisten
      koirien (12v-> ) sukutauluissa 1. tai 2. polvessa vähintään kahdesti
      (koira
      itse tai sen täyssisar/-veli) (Tummennetut koirat 3, kursivoidut 4, harmaat 5, vihreät 6 kertaa). | ||||||
| Urokset | 
 | Nartut | ||||
| ABTEI-ECK | MARKO | SF02247J/77 | ANTIESENTAL | ASSIE | SF018218/80 | |
| ARMINIUS | FEDOR | SZ1592045 | ARMINIUS | QUINA | SZ1547140 | |
| ARMINIUS | IRK | SZ1437161 | BADSEE | INA | SF01801S/84 | |
| ARMINIUS | NATZ | SZ1546823 | BAR-WAXAN | ADROSSA | SF03062/88 | |
| ARMINIUS | QUANDO | SZ1547134 | BRÜN-HEIM | EBBA | SF00648L/84 | |
| ARMINIUS | QUINO | SZ1547137 | BURG REICHENSTEIN | SARA | SF05880Q/77 | |
| BAR-WAXAN | AGITATOR | SF03057/88 | CANDRIINAN | CAIDA | SF13745N/ | |
| DRÖMSTIGENS | CHEROKEE | SF119200/75 | CANDRIINAN | CARMENCITA | SF13746P/81 | |
| EBNERS | ORFEUS | SF14000U/76 | CLIFFANS | IRA | SF05130C/78 | |
| FIEMERECK | RASKAN | SZ1754401 | EBNERS | OTHELLA | S53134/75 | |
| FUTURAS | FARRO | SF26630 /86 | FAULBAUM'S | FANI | SF25643/88 | |
| GJERVIND'S | REINOS | N01561/84 | FIEMERECK | XENTA | SZ1588216 | |
| HERRNWEIDE | SANDO | SF22555/89 | FUTURAS | FEDRA | SF26632/86 | |
| HIRSCHEL | FANTO | SZ1668730 | GJERVIND'S | GITTE | N10347/81 | |
| HÜLSBACH | XELL | SF09042/86 | GRAFTON'S | AMSEL | SF00795Q/82 | |
| KAPFWALD | BRIX | SZ1711943 | HERRNWEIDE | JULE | SZ1489933 | |
| KIRSCHENTAL | ERO | SF01000/85 | KIRSCHENTAL | FENGA | SZ1291629 | |
| KÄRRYNPYÖRÄN | KASKA | SF16144T/77 | LEBHAFT | EDDA | SF22140/79 | |
| LEBHAFT | AREX | SF13561H/77 | LEBHAFT | ERKA | SF22141V/79 | |
| LEBHAFT | JASPER | SF232754/81 | NORICUM | ANETT | SZ1624738 | |
| MAARAUE | WANKO | SZ1439364 | NORICUM | ASSI | SF28043/85 | |
| NORDRHEINLAND | CANDY | SZ1514612 | NORICUM | CHITA | SZ121737 | |
| NORDRHEINLAND | ENNO | SF09024/87 | NORICUM | ZILLY | SZ1439761 | |
| NORICUM | OBELIX | SF07500L/79 | OSTBAAR | RITA | SZ1613286 | |
| RADER-NACHTWEIDE | COCO | SF05213N/85 | SISSINHEIMON | HARMAA-HUKKA | SF050055/79 | |
| RAUHEN-STEIN | BERND | SF181919/75 | SMEDEGÅRDS | CERAFIINA | SF07457/87 | |
| REIKON | ZAMBO | SF00145D/84 | TRIENZBACHTAL | ANUSCH | SZ1431889 | |
| RESTRAUCH | VITO | SF03616/88 | TWENTEBLOED | FLOOR | NHSB1267074 | |
| ROCKY-DOCKY-HUTTE | DICK | SZ1450213 | TWENTEBLOED | IRMA | SF10607/89 | |
| SANDHOL | CITO | DKK11423/69 | ULTIMA-THULEN | MAICKI | SF19483K/82 | |
| SCHLOSS-VEITENSTEIN | GRANDO | SZ1504904 | VINCOS | FALMA | SF15083 /86 | |
| SISSINHEIMON | HAJAK | SF01371Q/85 | VINCOS | FRENCI | SF15086 /86 | |
| SISSINHEIMON | YAHIL | SF00850P/81 | WIENERAU | ICA | SZ1518782 | |
| STREITHAHN | QUANDO | SF270911/82 | WILDSTEIGER-LAND | PALME | SZ1478659 | |
| TANNENMEISE | ODIN | SZ1655056 | ||||
| THORARINN | KEN | N15196/79 | ||||
| TRIENZBACHTAL | HARRO | SZ1522581 | ||||
| VAL-SOLE | LASSO | SZ1378829 | ||||
| VITALAIRE | NUFO | SF11 | ||||
| WIENERAU | ISO | SZ1518781 | ||||
| WILDSTEIGER LAND | GOLF | SF05582/88 | ||||
| WILDSTEIGER LAND | URAN | SZ1526684 | ||||
Huom!
        Tuloksia analysoitaessa koirien esiintymistiheys sukutauluissa tulee
        suhteuttaa kunkin koiran jälkeläisten kokonaismäärään.
        
| 12
      vuoden iän saavuttaneita koiria, joilla em. yksilöitä sukutaulussaan (1.
      tai 2. polvessa) väh. 3
      kpl. (Tummennetut koirat 4 kpi, kursivoidut 5 kpl, suurimmalla fontilla 6 kpl). | ||||||
| Urokset | Nartut | |||||
| REX | SF06036/90 | BACTEROIDES | JIVE | SF04042/90 | ||
| BACTEROIDES | GOLF | SF01000/89 | BONINGTON'S | ARINKA | SF14488/91 | |
| BAR-WAXAN | AGITATOR | SF03057/88 | CANDRIINAN | CAIDA | SF13745N/81 | |
| BAR-WAXAN | CROKETT | SF07350/90 | DANLER | AASA | SF16462/90 | |
| CANDRIINAN | HERO | SF00298B/84 | DEIMOS | CAISA | SF09257/85 | |
| DAREMANS | CRIMSON | SF02150/91 | EVERGREY’S | YOULEN | SF08635/92 | |
| EDELWALD | QUERO | FIN13274/00 | FEUERBLICK | CHIC | SF31650/88 | |
| HIBYKIN | NEXT | SF10471/88 | LEBHAFT | EDDA | SF22140/79 | |
| IRADE’S | JONAS | SF25203H/85 | MAKROS | WANDA | SF08417/91 | |
| MENTALS | BONZO | SF08047/91 | NORICUM | ASSI | SF280435/85 | |
| RAJALINJAN | YMER | SF00503/91 | POHJANHUKAN | EVELIINA | SF17377/89 | |
| REIKON | CZERWINSKI | SF28701/90 | REIKON | SÖFFEL | SF03048/89 | |
| REIKON | JEDER | SF24586/91 | SMEDEGÅRDS | CERAFIINA | SF07457/87 | |
| VINCOS | NATZ | SF11989/90 | ULTIMA-THULEN | X-INKA | SF28483/87 | |
| VINCOS | PAMIR | SF04314/91 | ULTRAN | BRIA | SF34618/90 | |
| VINCOS | JAGO | SF29958/88 | ZODELLIN | DANAE | SF22555/89 | |
| VINCOS | JASKA | SF29959/88 | ||||