|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Kasvattien
              tapahtumakalenteri - Seuraavissa tapahtumissa mukana Sonorian-koiria: - Erikoisjälki 2 (FCI-PAEJ), Inkoo 2.11.-25: Juno | 
 | 
| Keskustelupalsta  - Tervetuloa! Keskustelut kaikkien luettavissa. Rekisteröityminen ja kirjoittaminen mahdollista Sonorian-kasvattien omistajille. (Omistajat: Otattehan jatkossakin tärkeissä asioissa yhteyttä aina myös henkilökohtaisesti!) | 
| VIDEOT | Valion arvon saavuttaneet kasvatit | Infoa geenitutkimuksesta | 
- SPL-Kasvattajatilastot
        2008,
        2009,
        2010,
        2011,
		2012
        
        -
        Kasvatit
        KoiraNetissä (HUOM! Saadaksesi näkyviin 
        kaikki kasvattini, valitse roduksi "saksanpaimenkoirat" (Huom. monikkomuoto!) ja hakukriteeriksi "Sonorian".
        
        
        Sonorian-pentueet 
        (kuvia ja lisätietoja klikkaamalla kunkin pentueen nimeä):
| Sonorian 
J 
  
(s.20.10.-20) (0+2) Karlo del Camino Duro - Sonorian Ilia | |
|  |  | 
| Juno (Juno) | Juliette (Liinu) | 
| Sonorian 
I 
  
(s.25.12.-15) (1+2)  
			
sukutaulu Harry vom Waldhäuser Schloss - Sonorian Giannetta | 
|  |  |  | 
| Ivanhoe (Dike) | Ida (Sera) | Ilia (Jekku) | 
| Sonorian H 
  
(s.27.5.-13) (3+1)   
 Sukutaulu Reikon Sankt Goar A/A, 0/0 - Sonorian Fricka B/B, 0/0 | 
|  |  |  |  | 
| Hamlet (Hiski) | Hermann (Hermann) | Harlekin (Nemo) | Hermia (Viki) | 
| Sonorian G
(s.22.10.-12)   (3+4) 
Om vom 
Steinbusch 
a
normal - Sonorian
Despina  
A/A, 0/0 Sukutaulu | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Guntram (Kessu) | Gomatz (Velsu) | Giovanni (Otto) | Gilda (Gilda) | Gerhilde (Wilma) | Giuditta (Vea) | Giannetta (Pilkku) | 
| Sonorian F 
(s.5.1.-08)   (5+4) 
Einstein zum
Ingobertuszwinger 
a
normal - Sonorian
Despina  A/A, 0/0 Sukutaulu | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Florestan (Simo) | Faust (Fasu) | Flavio (Sisu) | Falke (Karma) | Figaro (Kunto) | Fricka (Pentu) | Flora (Candy) | Freia (Kiira) | Frasquita (Tinka) | 
| Sonorian
E  (s.21.6.-06) (5+3) 
Kalle vom Welzbachtal
 
a
- Sonorian
Circe  A/A, 0/0 Sukutaulu | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Escamillo (Onni) | Enzo (Enzo) | Ezio (Juku) | Ernesto (Kirppu) | Enrico (Rico) | Eboli (Lilli) | Elisa (Elli) | Elektra (Miina) | 
| Sonorian D  
  
(s.20.4.-05) (2+3) 
Kalle vom Welzbachtal
 
a
- Sonorian
Barbarina    A/A, 0/0 Sukutaulu | 
| 
 |   |  |  |   | 
| Dancairo (Hevi) | Dardanus (Tane) | Dalinda (Cindy) | Despina (Emppu) | Djamileh (Dina) | 
| Sonorian
C  (s.4.11.-04) (2+4) 
Galevala
Lempo Just 
  A/A,
0/0  - Sonorian
Annina
  B/B, 0/0 Sukutaulu | 
| 
 |  |  |   |   | 
 | 
| Cherubino (Kössi) | Conte (Rocky) | Charlotte (Ronja) | Clorinda (Ketku) | Contessa (Tessa) | Circe (Sirkku) | 
| Sonorian
B
 
(s.27.7.-03) (2+5) 
Bonny
vom Alten Sundern 
a normal  
-  Sonorian
Angelina
  B/B, 0/0 Sukutaulu | 
|  |  |   |  |  | 
 | 
        
       | 
| Boris (Ykä) | Belcore (Bosco) | Belinda (Karo) | Butterfly (Jutta) | Barbarina (Nipsu) | Blondchen (Sylvi) | Bastienne (Nekku) | 
| Sonorian
A
 (s.15.4.-01) (3+4) 
Vincos
Natz A/A, 0/1 
-
Evergrey's
Brunette A/A,
0/0 Sukutaulu | ||||||
|  |  |  |   |  | 
 | 
 | 
| Alfio (Luffe) | Alfredo (Nici) | Antonio (Anttu) | Alzira (Any) | Angelina (Angie) | Adina (Assi) | Annina (Nala) | 
| Koira | U/N | Rek.n:o | Terveys (suluissa kuvaus-/toteamisikä) (Terve = ei normaalista poikkeavia muutoksia) (tyhjä = ei tietoa), * = Lisätietoja alla | Koko | Koira | Suorituksia | Arvokisamenestystä | Jälkeläiset | Kuolinsyyt ja perinnöllisesti tai muuten merkittävät viat ja sairaudet (= diagn.ikä yleensä 0-8v). | Geenitestit | ||||||||
| HD | ED | Ristiselkä lonkkakuvassa | Ristiselkä sivusuunnassa | Muu selkä | Polvet | Olkanivelet | Hampaisto, purenta | Silmät | 
 | |||||||||
| Alfio | U | FIN31317/01 | A/B | 0/0 | Terve (11v) | Terve (15v) | Terve (15v) | Terve (15v) | Terve (11v) | Täydell. | Plasmooma (6v) | 68 cm | Alfio | BH, TOKO AVO, AGI I, VEPE ALO, LTE | † 15-v, 9/2016 (vanhuus). Plasmooma (6v) Lisää sairaudesta. | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||
| Alfredo | U | FIN31319/01 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | 67 cm | Alfredo | HK1, LTE | Newmix H -04, Quälgeist I -04 | † 11-v, 9/2012 (hauisjännevamma) | ||
| Antonio | U | FIN31320/01 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (8v) | Terve (10v) | Terve (10v) | Terve (10v) | Täydell. | Terve (10v) | 68 cm | Antonio | † 10-v, 11/2011 (kasvain maksassa). Ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (8v). | ||||
| Alzira | N | FIN31316/01 | B/B | 0/0 | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | 61 cm | Alzira | FIN KVA, JK3, TOKO AVO, LTE | Jälki: Rotumestaruus 2008, Piirinmestaruus 2007 | † 11-v, 7/2012 (takajalan hermotusongelmat). Väljyyttä niskanikamien välissä (7v). | ||||
| Angelina | N | FIN31318/01 | B/B | 0/0 | Terve | Terve | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Terve (12v) | 59 cm | Angelina | Sonorian B -03 | † 12-v. 1/2014 (takaosan heikkous). | |||
| Adina | N | FIN31321/01 | C/C | 1/1 | Terve | Terve (6v) | Terve (6v) | Terve (8v) | Terve (10v) | Täydell. | Terve (10v) | 64 cm | Adina | LTE | † 10-v. 2/2012 (akuutti hemorraginen gastroenteriitti => shokki). | |||
| Annina | N | FIN31322/01 | B/B | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Pannus (5v) | 59 cm | Annina | Sonorian C -04 | † 12-v. 10/2013 (takaosan heikkous). Pannus (ei aggressiivinen muoto) (5v) Lisää sairaudesta. | |||
| Boris | U | FIN39027/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve*** | Täydell. | Boris | Perianaalifistelit (2v) Lisää sairaudesta Lisää sairaudesta 2 | |||||||||
| Belcore | U | FIN39028/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | 63 cm | Belcore | † 13-v, 9/2016 (ylösnousuvaikeudet). Jo laskeutuneet kivekset vetäytyneet takaisin. | |||||
| Belinda | N | FIN39023/03 | A/B | 0/0 | Terve | Täydell. | Belinda | |||||||||||
| Butterfly | N | FIN39024/03 | A/A | 1/1 | Terve | Terve (11v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Terve (12v) | 60 cm | Butterfly | † 12-v, 12/2015 (Liikkumisvaikeudet). Haiman vajaatoiminta (3v) | ||||
| Barbarina | N | FIN39025/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (8v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Täydell. | Terve (9v) | 58 cm | Barbarina | BH, TOKO AVO, AGI II, LTE | Sonorian D -05 | † 9-v, 3/2013 (Maitorauhaskasvainten etäpesäkkeet keuhkoissa). Pahanlaatuinen maitorauhaskasvain (8v). | ||
| Blondchen | N | FIN39026/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve
              (3v) Ahdas (8v) | Terve (8v) | Terve (8v) | Terve (8v) | Täydell. | Pannus (6v) | 58 cm | Blondchen | JK2, FH1, Rauniot (SPeKL) SOVE, TOKO ALO, AB2, LTE | † 8-v, 4/2012 (selkäoireet). Ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (8v). Pannus (6v). Lisää sairaudesta. | |||
| Bastienne | N | FIN39029/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (8v) | Terve (8v) | Terve (8v) | Täydell. | Terve (8v) | 60 cm | Bastienne | TOKO ALO, LTE | † 8-v, 12/2011 (tapaturman hoidon yhteydessä). | |||
| Cherubino | U | FIN52095/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve*** | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | 2xp2 puuttuu | Terve (11v) | 61 cm | Cherubino | FI
              AVA, JK3,
              IPOR RH-FL-B, RH-T A, PERA-B, TK2, AGI III, LTE, Hälytystason pelastuskoira | Pelastuskoirien IPOR-Joukkuemaailmanmestaruus 2010, IRO-MM -osall. 2011. Jälki: Piirinmestaruuskisat 3. sija 2009 Agility: Joukkuepiirinmestaruus 2007 | † 11-v, 11/2015 (ylösnousuvaikeudet). Hampaat: P2 vas. ja oik. alh. puuttuu. | ||
| Conte | U | FIN52099/04 | A/A | 0/0 | Ylim. nikama, ahdas (5v)** | Terve (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | 64 cm | Conte | BH, TK1, LTE | † 7-v, 1/2012 (äkillinen takaosan halvausoire, syytä ei tutkittu). Kives ei lask.. Välimuotoinen nikama, ahdas ristiluukanava + ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (5v) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||
| Charlotte | N | FIN52096/04 | A/C** | 0/0 | Terve | Terve | Terve (8v) | Terve (8v) | Terve (8v) | Täydell. | Terve (8v) | 60 cm | Charlotte | † 8-v, 10/2013 (lisämunuaisen aggressiivinen kasvain). Metatarsaalifistula. | ||||
| Clorinda | N | FIN52097/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (4v) | Terve (4v) | Terve (4v) | Täydell. | Terve (4v) | 58 cm | Clorinda | † 4-v, 8/2009 (IMHA) | ||||
| Contessa | N | FIN52098/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (13v) | Terve (13v | Terve (13v) | Täydell. | Pannus (2v) | 58 cm | Contessa | † 13-v, 3/2018 (liikkumisvaikeudet) ( Pieni häntämutka hännänpäässä. Pannus (2v) Lisää sairaudesta.. | ||||
| Circe | N | FIN52100/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (14v) | Terve (14v) | Terve (14v) | Terve (14v) | Täydell. | Terve (14v) | 57 cm | Circe | Sonorian E -06 | † 14-v, 8/2019 (neurologiset oireet). Sulfa-allergia (8v). | |||
| Dancairo | U | FIN28931/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (10v) | Terve (10v) | Terve (10v) | Täydell. | Terve (10v) | 60 cm | Dancairo | SchH3 | † 12-v, 3/2018 (vanhuus). Toinen kives laskeutumatta. Lievää alttiutta hiivaan. | ||||
| Dardanus | U | FIN28932/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve (10v) | Terve (10v) | Terve (10v) | Täydell. | Terve (10v) | 64 cm | Dardanus | BH | ||||
| Dalinda | N | FIN28933/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (13v) | Terve (13v) | Tapaturmainen ristisidevamma | Terve (13v) | Täydell. | Terve (13v) | 55 cm | Dalinda | BH, MH (epävirall.) | Saltzdal A -08, Saltzdal B -10 | † 13-v, 8/2018 (maitorauhaskasvainten etäpesäkkeet). | ||
| Despina | N | FIN28934/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (13v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Täydell. | Terve (13v) | 57 cm | Despina | BH, TOKO ALO, AGI III, LTE, MH, SPL om.arv. | Sonorian F -08, Sonorian G -12 | † 13-v, 9/2018 (imusolmukesyöpä) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |
| Djamileh | N | FIN28935/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Pannus (7v) | 59 cm | Djamileh | † 12-v, 4/2017 (kasvaimet). Pannus (7v) Lisää sairaudesta.. | ||||
| Escamillo | U | FIN38866/06 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (3v)* | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | 60 cm | Escamillo | HK3, AD | † 11-v, 7/2017. Ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (3v). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. Ei kanna degeneratiivisen myelopatian riskigeeniä. | ||
| Enzo | U | FIN38869/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Terve (12v) | Enzo | † 12-v, 10/2018 (vanhuus) | |||||
| Ezio | U | FIN38870/06 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (3v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Täydell. | Terve (13v) | 61 cm | Ezio | JK1, VK1, EK1, TOKO VOI, AGI I | † 13-v, 11/2019 (liikkumisvaikeudet).. Ahdas ristiluukanava + ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma(3v). | |||
| Ernesto | U | FIN38871/06 | A/A | 0/0 | Jakautunut ristiluu, vino lantio | Terve (1v) | Terve (1v) | Terve (1v) | Täydell. | Terve (1v) | 58 cm | Ernesto | AGI I, Talentsichtung | † 1-v, 2/2008 (lopetettu selkämuutosten takia****) Jakautunut ristiluu + vino lantio. | ||||
| Enrico | U | FIN38872/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | 61 cm | Enrico | † 11-v, 6/2018 (vanhuus) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. DLA-monimuotoisuustesti: kaikki alleelit erilaiset. | |||
| Eboli | N | FIN38867/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (4v) | Tapaturmainen välilevytyrä (4v) | Terve (8v) | Terve (8v) | Täydell. | Terve (8v) | 51 cm | Eboli | BH, Talentsichtung | † 8-v, 6/2015 (aggressiivinen kasvain). Tapaturmainen välilevytyrä keskiselässä nikamavälissä L1-L2 (4v). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||
| Elisa | N | FIN38868/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (13v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Terve (13v) | Täydell. | Terve (13v) | 55 cm | Elisa | HK1, LTE | † 13-v, 1/2020 (aggressiivinen kasvain). Kasvuiässä ajoittain tod.näk. hormonitoimintaan liittyviä näppylöitä vatsassa, myöhemmin todettu ainakin osittain liittyvän kala-allergiaan.. | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||
| Elektra | N | FIN38873/06 | A/A | 0/1 | Terve | Terve (8v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Täydell. | Terve (9v) | 57 cm | Elektra | JK3, TOKO ALO | Jälki: Rotumestaruus 2012, Piirinmestaruus 2011 | † 9-v, 2/2016 (ylösnousuvaikeudet).. Sterilisaatio kohtutulehduksen takia (1v). | ||
| Florestan | U | FIN15504/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Pannus (6v) | 63 cm | Florestan | IPO 1, AD, LTE, SPL om.arv. | † 11-v, 11/2019 (vanhuus/aivokasvain?). Pannus (6v) | ||||
| Faust | U | FIN15506/08 | A/A | 0/1 | Terve | Terve (9v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Täydell. | Terve (9v) | Faust | † 9-v, 11/2017 (suolisto-ongelmat). Haiman vajaatoiminta (3v). | ||||||
| Flavio | U | FIN15509/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Pannus (6v) | 60 cm | Flavio | BH | † 12-v, 3/2020 (pernakasvain) Pannus (6 v) | Kantaa perianaalifistelian riskigeeniä (heterotsygootti = vain toinen alleeleista ). | |||
| Falke | U | FIN15510/08 | A/A | 0/0 | Terve LTV0 | Terve LTV0 | Terve SP0 (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | 60 cm | Falke | HK3, TOKO AVO, LTE | † 7-v, 8/2015 (välilevytyrä). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||
| Figaro | U | FIN15511/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (5v) | Terve (5v) | Terve (5v) | Täydell. | Terve (5v) | Figaro | BH, TOKO ALO, LTE | † 5-v, 7/2013 (luusyöpä?). Hauisjänneongelmia (ei perinnöll., 5v). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||
| Fricka | N | FIN15503/08 | B/B | 0/0 | Terve | Terve | Terve (11v) | Terve (11v) | Terve (11v) | Täydell. | Terve (11v) | Fricka | Sonorian H -13 | † 11-v, 11/2019 (kasvain rintakehässä) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||
| Flora | N | FIN15505/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Terve (12v) | 58 cm | Flora | BH | † 13-v, 10/2021 (vanhuus) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||
| Freia | N | FIN15507/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve (9v) | Terve (9v) | Terve (9v) | Täydell. | Terve (9v) | 55 cm | Freia | BH | † 9-v, 6/2017 (maitorauhaskasvainten etäpesäkkeet) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||
| Frasquita | N | FIN15508/08 | B/B | 1/1 | Terve | Terve | Terve (12v) | Terve (12v) | Terve (12v) | Täydell. | Terve (12v) | Frasquita | AGI I | † 12-v, 7/2020 (nivelkivut). | ||||
| Guntram | U | FI58969/12 | B/B | 1/1 | Terve | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Terve (7v) | Guntram | IPO 2 | † 8-v 3/2021 (välilevytyrän aiheuttamat hermovauriot) | ||||
| Gomatz | U | FI58970/12 | A/A | 0/0* | Terve | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Terve (7v) | Gomatz | VK3 | Viesti: Palveluskoirien SM: Joukkuepronssi 2018. | † 10-v 12/2022 (suolisto-ongelmat (haima)). Toinen kyynärnivel: osittain irronnut varislisäke (processus coronoideus) (11 kk). Hieman matalat haima-arvot. | |||
| Giovanni | U | FI58971/12 | A/A | 0/0 | Terve LTV0 | Terve LTV0 | Terve (3v) | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell.? | Terve (7v) | Giovanni | BH | Hampaat: Yksi haljennut p1 tai 2 x p1. | ||||
| Gilda | N | FI58966/12 | B/B | 3/3 | Terve | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Terve (6v) | Gilda | † 6-v, 9/2019 (akuutti munuaistulehdus). Kyynärnivelet: irronnut varislisäke (processus coronoideus) (1 v) | |||||
| Gerhilde | N | FI58967/12 | B/B | 0/0 | Terve | Terve | spina bifida occulta, oireeton | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Terve (7v) | Gerhilde | † 11-v, 5/2024 (takaosan heikkous) 2 häntämutkaa, spina bifida occulta (oireeton) kahden viim. rintanikaman välissä | |||||
| Giuditta | N | FI58968/12 | B/C | 0/0 | Terve LTV0 (7v) | Terve LTV0 (7v) | Terve SP0 (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | 55 cm | Giuditta | FI TVA, HK1, SPeKL SOVE (rauniot), TOKO EVL, RTK3, AD, Talentsichtung, LTE | † 8-v 6/2021 (kipuilu, jonka syy epäselvä, mahd. selän spondylossi/niska/pää), | |||
| Giannetta | N | FI58972/12 | C/C | 0/0 | Terve LTV0 | Terve LTV0 | Terve (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | 57 cm | Giannetta | LTE, SPL om.arv | ||||
| Hamlet | U | FI36774/13 | B/B | 0/2** | Terve | Terve | Terve (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | Hamlet | JK1, SPL om.arv | Kivesvikainen (ainakin toinen ns. hissikives). Ihon kutinaa (atooppinen iho). | ||||
| Hermann | U | FI36776/13 | A/A | 0/0* | Terve | Terve | Terve (7v) | Terve (7v) | Terve (7v) | Täydell. | Terve (7v) | Hermann | FH2 | Kivesvikainen (ns. hissikivekset). Kyynärnivelten inkongruenssi. | ||||
| Harlekin | U | FI36777/13 | B/B | 2/2 | Terve | Terve*** | Terve (4v) | Terve (4v) | Terve (4v) | Täydell. | Terve (7v) | Harlekin | † 4-v, 12/2017 (lopetettu käytösongelmien takia) | |||||
| Hermia | N | FI36775/13 | A/B | 1/1 | Terve | Terve | Terve (6v) | Terve (6v) | Terve (6v) | Täydell. | Terve (7v) | Hermia | SPL om.arv | † 6-v, 7/2019 (imusolmukesyöpä) | ||||
| Ivanhoe | U | FI17672/16 | A/A | 1/1 | LTV0 | LTV0 | Terve (4v) | Terve (4v) | Terve (4v) | Täydell. | Terve (4v) | Ivanhoe | Haku/loppukoe + jälki/peruskoe (SPeKL), Hälytystason pelastuskoira | Toinen kives laskeutumatta. | ||||
| Ida | N | FI17671/16 | B/B | 0/0 | LTV0 | LTV0 | Terve (4v) | Terve (4v) | Terve (4v) | Täydell. | Terve (4v) | Ida | RTK3 | Alttiutta hiivaan. | DM: N/DM (= terve, kantaja) | |||
| Ilia | N | FI17673/16 | C/C | 0/0 | LTV1 | LTV1 | Terve (4v) | Terve (4v) | Terve (4v) | Täydell. | Terve (4v) | Ilia | LTE, SPL om.arv | Kertaluonteinen panosteiitti. | ||||
| Juno | N | FI57975/20 | B/B | 0/0 | LTV0 | LTV0 | Terve, SP0 | Terve | Terve | Täydell. | Alkava pannus vas. silmässä (4v) | Juno | FCI-IFH 1, RTK1 | |||||
| Juliette | N | FI57976/20 | B/C | 0/0 | LTV0 | LTV0 | Terve, SP0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve | Juliette | SPL om.arv. | |||||
| * = | Huom. Gomatz: Osittain 
			irtautunut varislisäke toisessa kyynärässä. Huom. Hermann: Kyynärnivelten inkongruenssi. | 
| ** = | Charlotte: Toinenkin lonkka rakenteellisesti A, mutta reisiluun päässä
        loukkaantumisen aiheuttamaa nivelrikkoa (P. Axelson). Conte: Omistajan mukaan ristiselkä välikuvissa kuvanneen lääkärin mielestä terve. Hamlet: 2-kyynärä traumaperäinen (diagn. Timo Talvio). | 
| *** = | "Norm. spk": lääkäreiden kommentti = hieman toivottua ahtaampi ristiluukanava. | 
| **** = | Huom! Yleisluontoiseksi tiedoksi: Ristiluun jakauma ja 
        vino lantio eivät yleensä estä koiran kouluttamista/ kilpailemista, mutta 
            rankimpia lajeja kannattaa treenata harkiten. Kukin tapaus 
            on yksilöllinen. Monen kisaura kuitenkin jatkuu yhtä pitkään kuin 
            normaaliselkäisten koirien, etenkin jos suojelu ja agility eivät ole 
            omistajan ainoat lajivaihtoehdot. (Haluan mainita tässä yhteydessä, koska ko. tapausta on käytetty perusteluna harkittaessa erään toisen koiran lopettamista.) | 
        - Taulukon selkäkuvaustulosten osalta tulee
        muistaa, että vain ristiselän muutokset näkyvät nuorella koiralla.
        Siksi koko selän kuvaaminen väli-/ tai virallisten lonkkakuvausten
        yhteydessä on yleensä turhaa. Polvi-, olka- ja kyynärnivelet
        taas oireilevat lähes aina ontumisena kasvuiässä, mikäli niissä on
        muutoksia.
         
        Ristiselän kuvausasennosta:
        - Kuvausasento vaikuttaa usein siihen, mitä selästä pystytään
        diagnosoimaan. Omienkin kasvattieni kohdalla terveeksi aiemmin kuvatut
        koirat ovat alkaneet myöhemmällä iällä oireilla, ja otettaessa
        niistä ns. ojennuskuvat onkin huomattu ristiluun ja viimeisen
        selkänikaman välissä ahtaumaa.
        - Eteeni on myös tullut useampi tapaus, joissa kuvannut lääkäri ei
        ole osannut diagnosoida luustokuvia oikein. Suosittelenkin kaikissa
        luustoon liittyvissä asioissa, myös välikuvausvaiheessa
        käyttämään asiantuntevaa ortopedia. Oman eläinlääkärin ottamat
        kuvat voi myös lähettää tulkittavaksi asiantuntijalle (esim. Timo
        Talvio, Etelä-Helsingin Eläinlääkäriasemalla ottaa vastaan kuvia
        lausuttaviksi).
        - Ristiselät tulisi kuvata seuraavan ohjeen mukaisessa asennossa: 
Saksanpaimenkoiran lannerangan
        kuvausohjeet (lähde: ELL Anu Lappalainen)
        
        "Koira asetellaan kyljelleen takajalat taaksepäin ja etujalat
        eteenpäin
        vedettyinä mahdollisimman suoraksi. Keskitys n. 10 cm
        suoliluun harjanteesta kraniaalisuuntaan nikamarungon tasossa.
        Päähuomio kuvan arvioinnissa kohdistuu ristiluuhun (sacrum) ja
        lanneristiluuliitokseen. Nikamien lukumäärän laskemiseksi kuvassa
        tulee kuitenkin näkyä myös viimeinen rintanikama kokonaan.
        Tarvittaessa otetaan 2 kuvaa, joista toisessa keskitys noin 2 cm
        suoliluun harjanteesta kaudaalisesti, jolloin lanneristiluuväli tulee
        kuvan keskelle. Kuvien ventraalinen ja dorsaalinen rajaaminen parantaa
        niiden kontrastia. Selkärangan on oltava kuvassa suora ja kuvan
        arvoiltaan sellainen, että nikamat erottuvat selvästi. Suoruus voidaan
        arvioida suoliluista ja nikamien sivuhaarakkeista, jotka ovat suorassa
        kuvassa päällekkäin. Kuvausarvot ovat yleensä suunnilleen samat kuin
        lonkkakuvassa."
        
        - Pannus  puhkeaa lähes aina 6 ikävuoteen mennessä, ja oireet
        näkyvät myös ulospäin: Silmän ulkonurkassa valkoisen osan vahva
        verisuonitus, joka leviää sarveiskalvon päälle. 
        - Em. oireita ei pidä sekoittaa silmän ulkonurkan ruskeaan
        väritykseen, joka on normaalia ultraviolettisäteilyn aiheuttamaa
        pigmenttimuutosta (vrt. ihmisen ihon ruskettuminen). 
        - Pannusta hoidetaan syklosporiini-silmätipoin. Usein lääkitystä
        voidaan vähentää ajoittain (esim. ultraviolettisäteilyn tason, tms.
        koiran immunologiseen tilaan vaikuttavien) olosuhteiden mukaan, ja joskus
        pitää siitä kokonaankin taukoa.
        -  Plasmooma (pannuksen lievempi muoto), näkyy silmän vilkkuluomen
        paksuuntumisena, jonka aste voi koiran immunologisen tilan mukaan
        vaihdella itsestään, Vilkkuluomen tilanne voi pysytellä pitkäänkin
        lähes normaalina, jolloin se ei vaadi jatkuvaa hoitoa. 
        
        - Kaikkien autoimmuunisairauksien välttämiseksi/oireiden pitämiseksi
        mahdollisimman lievinä suosittelen koiran luonnonmukaista ruokintaa, ja
        koiran immuunijärjestelmää tukevien vitamiinitasojen
        pitämistä riittävinä (ks. esim. Ravitsemuspalvelu)
         
| Hei,
        kasvattajakollega!  Kasvattieni sairaustiedot ovat tällä sivulla, jotta
              saisit tietoa jalostukseen käyttämieni koirien mahdollisesti periyttämistä
              sairauksista, ja tiedoista
              olisi sinulle apua jalostustyössäsi. Toivoisin vastapalvelusta, eli vastaavia tietoja
 omista kasvateistasi,
        jotka puolestaan auttaisivat minua jalostuskoirien valinnassa.
        Ellei sinulla ole nettisivuja, niin olisin kiitollinen, jos voisit kertoa sairauksista
